Clasificación del club "C.A.Universidad Politecnica"
Página 1 de 1, mostrando 48 corredores de un total de 48 |
P. gen. | Dorsal | Nombre | T. oficial | T. real | Categoría | Local |
---|---|---|---|---|---|---|
521 | 9122 | GERARDO ZORRILLA MORENO | 00:52:19 | 00:51:50 | C | NO |
495 | 9110 | Mª PILAR VIDAL SIRVENT | 00:50:40 | 00:50:02 | G | NO |
494 | 8823 | JAVIER LEON HIDALGO | 00:50:40 | 00:50:03 | B | NO |
486 | 8698 | EDUARDO ECHEVERRIA GARCIA | 00:49:53 | 00:49:13 | B | NO |
471 | 8977 | IGNACIO PÉREZ TARILONTE | 00:49:17 | 00:48:47 | D | NO |
470 | 8911 | JOSE ANTONIO MORAÑO FERNÁNDEZ | 00:49:17 | 00:48:46 | C | NO |
450 | 9086 | DANIEL JOSE TORMO ASES | 00:47:59 | 00:47:19 | B | NO |
428 | 8722 | JOSE VICENTE FERNANDEZ FERNANDEZ | 00:46:35 | 00:46:00 | B | NO |
429 | 8923 | JUAN JOSE MUÑOZ QUESADA | 00:46:35 | 00:46:01 | B | NO |
417 | 8709 | PEDRO ESTRELA CAPILLA | 00:46:12 | 00:45:41 | C | NO |
410 | 9097 | JOSE EDUARDO VALLES PRIMA | 00:45:52 | 00:45:19 | D | NO |
404 | 8738 | FRANCISCO JOSE FORNES HUET | 00:45:45 | 00:45:09 | B | NO |
398 | 9053 | GORKA SANZ MONLLOR | 00:45:30 | 00:45:14 | B | NO |
397 | 8991 | DAVID PONS ALIAGA | 00:45:30 | 00:44:56 | B | NO |
375 | 8721 | ANTONIO FERNANDEZ FERNANDEZ | 00:44:03 | 00:43:26 | B | NO |
367 | 9107 | JOSE MIGUEL VICTORIA ESCUDERO | 00:43:49 | 00:43:15 | D | NO |
353 | 8765 | LUIS GIL SANCHEZ | 00:43:21 | 00:43:03 | D | NO |
351 | 9085 | ENRIQUE TORCAL PEREZ | 00:43:13 | 00:42:36 | B | NO |
346 | 9065 | PABLO SOLAZ QUER | 00:43:03 | 00:42:23 | B | NO |
345 | 9064 | CARLOS SOLAZ QUER | 00:43:03 | 00:42:22 | B | NO |
313 | 8913 | ENRIQUE MORENO RIBELLES | 00:42:07 | 00:41:53 | B | NO |
301 | 9051 | ANTONIO SANZ MARIN | 00:41:52 | 00:41:43 | B | NO |
285 | 9066 | JOSE MARIA SOLAZ QUER | 00:41:13 | 00:40:37 | B | NO |
273 | 8897 | JOAN MONFORT ESPAÑOL | 00:40:55 | 00:40:27 | B | NO |
265 | 8661 | TOMAS CIVERA MOLLA | 00:40:49 | 00:40:26 | C | NO |
253 | 8734 | VICENTA FERRER TORRENT | 00:40:19 | 00:40:15 | G | NO |
238 | 9057 | MARIA ANTONIA SERRANO JAREÑO | 00:39:50 | 00:39:39 | I | NO |
234 | 9011 | JOSE ANGEL ROIG PIRIZ | 00:39:49 | 00:39:16 | C | NO |
233 | 8855 | CARLOS MARIN SANCHEZ | 00:39:49 | 00:39:40 | B | NO |
232 | 8560 | MARIA ANGELES AGUILAR HERNANDEZ | 00:39:49 | 00:39:40 | G | NO |
184 | 9056 | ARMANDO SERRANO LOMBILLO | 00:38:40 | 00:38:30 | B | NO |
160 | 8842 | ANGEL LOPEZ ULPIANO | 00:38:09 | 00:38:04 | B | NO |
159 | 8656 | JOAQUIN CERVERON FERNANDEZ | 00:38:09 | 00:37:44 | C | NO |
149 | 8595 | MARIA ESTHER BALAGUER PLANELLES | 00:37:50 | 00:37:44 | H | NO |
147 | 8748 | OSCAR GARCIA ESCUDERO | 00:37:48 | 00:37:37 | B | NO |
132 | 8929 | JOSE MANUEL NAVARRO CORRAL | 00:37:28 | 00:37:17 | B | NO |
110 | 8697 | ALBERTO DUEÑAS RODRIGUEZ | 00:36:38 | 00:36:32 | B | NO |
107 | 8735 | DANIEL FERRER TORRENT | 00:36:31 | 00:36:27 | A | NO |
103 | 8704 | HECTOR ESTEBAN GONZALEZ | 00:36:27 | 00:36:19 | B | NO |
101 | 8828 | JAVIER LLUCH CRESPO | 00:36:24 | 00:36:17 | C | NO |
89 | 9004 | FERNANDO REDONDO CABALLERO | 00:35:51 | 00:35:44 | B | NO |
88 | 8730 | MIGUEL FERRER CONTRERAS | 00:35:48 | 00:35:40 | B | NO |
84 | 9117 | ISMAEL VIVES MARTI | 00:35:39 | 00:35:24 | A | NO |
66 | 9052 | CARLOS SANZ MARIN | 00:35:02 | 00:34:52 | B | NO |
63 | 9046 | PABLO SANCHIS KILDERS | 00:34:50 | 00:34:46 | B | NO |
44 | 8952 | BIBIA ORTI TABERNER | 00:33:34 | 00:33:27 | B | NO |
39 | 8651 | GERMAN CEBALLOS CHAN | 00:33:14 | 00:33:09 | B | NO |
18 | 8767 | FERNANDO GIMENEZ ALCALDE | 00:31:36 | 00:31:32 | B | NO |
<< Anterior
| Siguiente >>